Detektory jednogazowe WatchGas SST1 zapewniają do trzech lat bezobsługowej pracy i są dostępne w wersjach H2S, SO2, CO lub O2 (tylko 2 lata). Dzięki prostej konstrukcji SST1 jest idealny, gdy wymagany jest najwyższy poziom ochrony połączony z łatwym użyciem, trwałością i efektywnością kosztową. Po włączeniu detektor działa nieprzerwanie przez okres 2 do 3 lat – bez kalibracji, wymiany baterii, ładowania i stresu. Konfigurowalny wyświetlacz może wskazywać odczyty w czasie rzeczywistym lub żywotność w miesiącach. Obsługa detektora jest łatwa i nie wymaga kompleksowego szkolenia. Detektor SST1 w połączeniu ze stacją dokującą SST oferuje najszybsze testy sprawności na rynku i wyjątkowo upraszcza zarządzenie flotą urządzeń.
Dzięki wbudowanej komunikacji NFC możliwy jest szeroki zakres rozwiązań zależnych od potrzeb. Zarządzanie flotą, testy sprawności, kalibracja i pobieranie dzienników wymagają prostego sparowania z aplikacją WatchGas.
Na dużym wyświetlaczu LCD detektor pokazuje odczyty stężenia gazu w czasie rzeczywistym. Urządzenie posiada wbudowany alarm akustyczny o głośności 95 dB. Żywotność detektora wynosi od 2 do 3 lat.
Urządzenie występuje również w odmianie 4-gazowej.
Specyfikacja techniczna
| Rozmiar | 83 × 49 × 20 mm (3,3 × 1,9 × 0,8 cala) |
| Waga | 88 g (3,1 uncji) |
| Temperatura | CO, H2S, O2 SO2: -40°C do +60°C (-40°F do +140°F) / Inne: -20°C do +60°C (-4°F do +140°F) |
| Wilgotność | 5 ~ 95 %RH (Bez kondensacji) |
| Czas reakcji T90 | H2S, CO, O2, PH3, H2 Niski zakres: < 10 sek. CH4S: <40 sek. SO2, H2 High Range: <55 sek. NH3: <130 sek. Inne czujniki mogą się różnić |
| Żywotność baterii | O2: 2 lata H2S, CO, SO2, NH3, H2, PH3, Ch4S: do 3 lat, w zależności od alarmów gazowych |
| Rejestrowanie zdarzeń | Ostatnie 100 zdarzeń |
| IP | IP67-68 |
| Komunikacja | NFC |
| Okres przydatności | 1 rok |
| Certyfikaty i Aprobaty | ATEX, IECEX, UKEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga I M1 Ex ia I Ma 0344 Int.Safe: Cl I Dv 1, Gr A, B, C, D T4 CSA C22.2 NO. 60079-0 CAN/CSA C22.2 NR 60079 Wymagania bezpieczeństwa UL 61010 CAN/CSA-C22.2 NR 61010-1-12 Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE Dyrektywa EMC 2014/30/UE |
| Gwarancja | Instrument: 3 lata Bateria: 2 lata w oparciu o 1 minutę alarmu dziennie Czujniki: SO2 2 lata, PH3: 1 rok, NH3: 1 rok, CH4S: 1 rok, H2: 2 lata, Inne czujniki: Roczny okres trwałości, a następnie dwa lub trzy lata od daty aktywacji, w zależności od typu urządzenia. |
Specyfikacja czujnika – możliwe opcje konfiguracyjne
| Czujnik | Zakres pomiarowy | Niski próg alarmowy | Wysoki próg alarmowy |
|---|---|---|---|
| H2S | 0 – 500 ppm | 10 ppm | 15 ppm |
| CO | 0 – 2000 ppm | 35 ppm | 200 ppm |
| O2 | 0 – 25.0 % by vol. | 19.5 % | 23.5 % |
| SO2 | 0 – 100 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| Ch4S | 0 – 100 ppm | 2 ppm | 5 ppm |
| PH3 | 0 – 20 ppm | 1 ppm | 2 ppm |
| NH3 | 0 – 100 ppm | 25 ppm | 50 ppm |
| H2 Niski poziom | 0 – 1000 ppm | 100 ppm | 400 ppm |
| H2 Wysoki poziom | 0 – 20,000ppm | 4000 ppm | 8000 ppm |
Informacje o firmie WatchGas

Producent: WatchGas BV, Klaverbaan 121, 2908 KD Capelle a/d Ijssel The Netherlands
- Medium
